Máy câu cá Okuma Komodo KDS-471 (7.1:1) Power handle- Tay trái/ phải
5.500.000 ₫ – 6.500.000 ₫
- Hãng sản xuất: Okuma
- Dòng sàn phẩm: Komodo
- Model: KDS-471/ KDS-471P
- Chọn tay quay: Trái/ phải
- Tỷ lệ vòng quay: 7.1:1
- Lực kéo: 13,63 kgs (30 lbs)
- 7 Bạc đạn bằng thép không rỉ.
- Khả năng thu hồi dây: 95,7 cm / vòng
- Sức chứa dây mono(Yard/ Lb, mm) :290/14 (0.37); 220/20 (0.42); 130/30 (0.55)
- Trọng lượng: 467 gram
- Xuất xứ: Made in Korea
- Hàng nhập Mỹ
- Mô tả
- Thông tin bổ sung
- Đánh giá (0)
Mô tả
Máy câu cá Okuma Komodo KDS-471 (7.1:1), là dòng máy câu biển cao cấp của hãng Okuma chuyên sản xuất đồ câu cá nổi tiếng trên toàn thế giới. Máy được thiết kế với chất liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến nhất trên thế giới.
Đặc tính kỹ thuật của máy câu cá Okuma Komodo KDS-471:
- Dòng máy ngang cao cấp và rất nổi tiếng của hãng Okuma được thiết kế với công nghệ đỉnh cao .
- Toàn bộ khung thân và vỏ được làm từ chất liệu nhôm ALC chịu lực tốt,kháng mặn cao.
- 7 bạc đạn làm từ chất liệu thép không gỉ chống ăn mòn cao trong môi trường biển cả khắc nghiệt nhất.
- Các bánh răng chính được làm từ thép không gỉ,
- Ổ trục Spool được chế tạo bằng thép không gỉ – cường lực ( heavy duty stainless steel) giúp tăng mạnh khả năng chống mài mòn.
- Máy câu cá Okuma Komodo KDS-471 có 2 chế độ thu dây khác nhau.
Technologies:
AlumiLite Frame Construction
Provide more precise tolerances for precision gear alignment, maximum castability and ultimate durability.
Corrosion Resistant Coating
Offer exceptional anti-corrosive properties compared to standard gears, with a coating of corrosion X HD to all internal and external parts.
Komodo SS Baitcast:
MODEL | GEAR RATIO | BEARINGS | WEIGHT (OZ.) | LINE RETRIEVE | MAX DRAG PRESSURE | MONOFILAMENT LINE CAPACITY (DIAMETER IN MM.) | FRAME | RIGHT SIDEPLATE | LEFT SIDEPLATE | SPOOL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Komodo SS Right Hand Retrieve with Twin Paddle Handle | ||||||||||
KDS-364 | 6.4:1 | 6HPB + 1RB | 10.9 | 31″ | 25-lbs | 250/12(0.33) 230/14 (0.37) 150/20 (0.41) | AL | AL | AL | AL |
KDS-463 | 6.3:1 | 7HPB + 1RB | 15.9 | 33.5″ | 30-lbs | 290/14 (0.37) 220/20 (0.42) 130/30 (0.55) | AL | AL | AL | AL |
KDS-471 | 7.1:1 | 7HPB + 1RB | 15.9 | 37.7″ | 30-lbs | 290/14 (0.37) 220/20 (0.42) 130/30 (0.55) | AL | AL | AL | AL |
Komodo SS Right Hand Retrieve with Power Handle | ||||||||||
KDS-364P | 6.4:1 | 6HPB + 1RB | 11.6 | 31″ | 25-lbs | 250/12(0.33) 230/14 (0.37) 150/20 (0.41) | AL | AL | AL | AL |
KDS-463P | 6.3:1 | 7HPB + 1RB | 16.5 | 33.5″ | 30-lbs | 290/14 (0.37) 220/20 (0.42) 130/30 (0.55) | AL | AL | AL | AL |
KDS-471P | 7.1:1 | 7HPB + 1RB | 16.5 | 37.7″ | 30-lbs | 290/14 (0.37) 220/20 (0.42) 130/30 (0.55) | AL | AL | AL | AL |
Komodo Left Hand Retrieve Models with Twin Paddle Handle | ||||||||||
KDS-364LX | 6.4:1 | 6HPB + 1RB | 10.9 | 31″ | 25-lbs | 250/12(0.33) 230/14 (0.37) 150/20 (0.41) | AL | AL | AL | AL |
KDS-463LX | 6.3:1 | 7HPB + 1RB | 15.9 | 33.5″ | 30-lbs | 290/14 (0.37) 220/20 (0.42) 130/30 (0.55) | AL | AL | AL | AL |
Komodo Left Hand Retrieve Models with Power Handle | ||||||||||
KDS-364PLX | 6.4:1 | 6HPB + 1RB | 11.6 | 31″ | 25-lbs | 250/12(0.33) 230/14 (0.37) 150/20 (0.41) | AL | AL | AL | AL |
KDS-463PLX | 6.3:1 | 7HPB + 1RB | 16.5 | 33.5″ | 30-lbs | 290/14 (0.37) 220/20 (0.42) 130/30 (0.55) | AL | AL | AL | AL |
Thông tin bổ sung
Chọn tay quay | Tay phải, Tay trái |
---|
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.